There are 26products.
Club type |
|
||
---|---|---|---|
Direction |
|
Gender |
|
Loft |
|
||
Strength (flex) |
|
||
|
Other club spec information
470 드라이버 11 L2 47㈜골프코리아는 구입하신 제품에 따라 아래와 같이 AS규정내에서 AS를 실시합니다.
Product part | Condition of product | Within Warranty Period | Expired Warranty Period |
---|---|---|---|
head | Cracked-face, Dented-face | 모델별 보증기간 참조 | In Charge |
shaft | Shaft damage | Free of charge (If shaft is damaged within 3cm from the hosel) | In charge |
In charge (If shaft is damaged more than 3cm away from the hosel) | |||
Grip | Damaged | In charge | In charge |
Installation | Installed not properly | Free of charge | Free of charge |
※ BANG golf clubs come in different head strengths that are unique by individuals. The clubs are customized among millions of specifications such as 120 types of head weight, shaft strength, length, swing weight, and club after consulting with first time buyers. Therefore, those who purchase or take over the used club cannot receive free A/S for the head and shaft even within the warranty period.
※ Cost will be charged if the damage is attributable to the consumer (intentional or careless).
[모델별 제품 보증기간 및 AS규정]
Model | Within Warranty period | Replacement (Head) | Replacement (Shaft) |
---|---|---|---|
Longdistance 470 DRIVER | 1 Year | 2 times free | 1 time free |
Longdistance WOOD/Hybrid IRON | |||
Light PLUS DRIVER | |||
Light PLUS WOOD/Hybrid IRON | |||
Light PREMIUM DRIVER | 2 Years | 3 times free | 1 time free |
Light EMPERORⅠDRIVER | 3 Years | 4 times free | 2 times free |
[기본 AS보증 규정안내]
1. For the warranty period of the product, refer to the warranty period and A/S regulations for each model based on the date of purchase.
2. A/S for head and shaft is conducted under the condition of returning the parts.
3. The warranty period cannot be extended for the paid A/S of the parts.
4. The parts for each model are kept for 5 years from the date of manufacture.
5. Sponsorship and rental clubs are subject to paid A/S even within one year.
[보증기간내에도 유상 A/S인 경우]
1. 고객의 사용상 부주의와 과실로 인한 수리가 필요한 경우
2. 천재지변으로 인한 수리가 필요한 경우
3. 당사 이외의 곳에서 FITTING 또는 REPAIR 하였을 경우
4. 보관상 부주의로 인하여 파손된 경우
5. 제품용도 이외의 사용으로 인해 파손된 경우
6. 사용자에게 최적화 후 사용해야 하는 시상품을 피팅 과정 없이 사용하신 경우
[헤드 강도 안내]
- Loft is determined depending on high or low level of trajectory, and head strength is set according to swing power.
- All high COR clubs possess a danger of damage due to thin thickness.
1. There is a strong head with no risk of damage, which has higher COR than any other high COR clubs to consider when selecting a head based on the analysis data. However, if you want to get more carry distance, there are ultra-high COR heads with a risk of damage for each stage.
2. There is a 2-3yd of difference in carry distance depending on the head strength for each stage.
3. Head damage is caused by a blow due to the swing power exceeding the recommended head strength, hitting at an angle, hard and frozen golf balls, balls with foreign substances, or heavy balls.
4. We are the only company in the same industry that provides free A/S for high COR heads within the warranty period for 2-4 times according to our A/S regulation.
5. When the heads are damaged after the warranty period, the cost will be charged.
6. If there is no objection regarding the selection of the head, it will be fitted according to the analysis data.
7. Exchange of head is charged unless the head is damaged (crack, dent) regardless of the warranty period
[샤프트 안내]
- 강도 선택, 길이 선택, 헤드 밸런스 선택은 스윙분석 데이터에 의해 권장해 드립니다.
동종업계 최초 리샤프트 무상서비스 : 구매 후 보증기간 이내에 1회(Light Emperor I 2회)에 한해서 사용상태가 비슷한 샤프트로 무상교환 해드립니다.
단, 구매 후 30일 이상 적응기간이 지난 후 서비스 이용이 가능합니다.
(클럽의 최초 구매 사용자에게만 적용되며, 기존에 사용하던 샤프트가 고객의 귀책사유로 파손이 되었을 시는 유상교환 입니다.)
2. 리샤프트 서비스를 받지 않은 경우라도 보증기간 이후의 사프트 교환은 유상입니다.
[Cautions and Things to Know When Using the Club]
- When you get used to using a club in the recommended spec after certain periods of time, you can achieve up to 50yd of carry distance and direction.
- If you have any objection to determining the club spec, give us your opinion. Product delivery or acceptance is regarded as the consent and decision of the customer for the final selection and acceptance of the spec. The responsible professional golfer gives advice on the best spec based on the analysis data.
- The A/S expenses claimed for the head or shaft is 50% of the actual sales price for parts.
- If free A/S product is delivered by courier, the delivery cost is borne by the consumer.
[Club Fitting Guide]
- The professional in charge is the technical advisor for product specifications, and the customer is the one who makes decision to accept the advice.
- The final product specifications for fitting is determined according to the customer's intention regardless of the advice of the professional in charge.
I understand and agree with Golf Korea's product description, A/S warranty regulations, and club fitting information.
If you do not agree, the A/S may be restricted.
If you no longer use the club, select the reason for changing the user below and apply for user change.
※Choose same wood shaft flex as the driver shaft you select in the Driving distance and Swing speed chart.
Club speed(mile) | 115 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carry(yd) | 310 | 300~310 | 270~300 | 255~270 | 240~255 | 220~240 | 200~220 | 180~200 | 170~180 | 150~170 | 150 |
Rombax shaft(Rombax) | XXX,XX | X,XX | X,S1 | S1,S2 | S3,R1 | R1 | R1,R2 | R2 | R2,R3 L1 |
R3,R4 L1,L2 |
R4 L2 |
Once SMS authentication is sent to your mobile phone, your information is modified.
Once SMS authentication is sent to your mobile phone, your information is modified.
Recipient | Mobile phone number | Address | Choose |
---|---|---|---|
문경희 신 | 010-3297-0991 | (06000) 서울 강남구 강남대로 708 (압구정동, 한남대교레인보우카폐) | |
이태풍 | 01042551793 | (08507) 서울 금천구 가산디지털1로 128 (가산동, 에스티엑스브이타워) 18층 | |
뱅골프문경 | 01036758770 | (05239) 서울 강동구 고덕로 19 (암사동) 100동100호 | |
마담문 | 01032970991 | (07345) 서울 영등포구 여의도동 62 63빌딩 | |
이병화 | 01042551793 | (08507) 서울 금천구 가산디지털1로 128 (가산동, 에스티엑스브이타워) 1809호 | |
김율겸 | 01099999999 | (06217) 서울 강남구 선릉로69길 20 (역삼동, 역삼 e-편한세상) 111동903호 | |
강철수 | 01042551793 | (08594) 서울 금천구 가산디지털1로 1 (가산동, 더루벤스밸리) 18층 | |
최들녁 | 01042551793 | (10551) 경기 고양시 덕양구 도래울로 86 (도내동, 엘에이치원흥도래울마을3단지) 10층 | |
테스트 | 01012341234 | (35240) 대전 서구 둔산중로 54 (둔산동, 센티온빌딩) 312호 | |
이충섭 | 010-4255-1793 | (10551) 경기 고양시 덕양구 도래울1로 9 (도내동) 1층 | |
이충섭 | 010-4255-1793 | (08594) 서울 금천구 가산디지털1로 1 (가산동, 더루벤스밸리) 111 | |
이충섭 | 070-4066-5523 | (08594) 서울 금천구 가산디지털1로 1 (가산동, 더루벤스밸리) 12 | |
고영훈 | 010-8312-1223 | (12736) 경기 광주시 초월읍 경충대로1127번길 21-1 (쌍동리, 초월역 모아미래도 파크힐스) 101-204 | |
권태균 | 010-6294-2054 | (06661) 서울 서초구 서초대로34길 34 (방배동, 방배이편한세상) 103-301 | |
태종-pc가 | 010-3275-5185 | (13508) 경기 성남시 분당구 돌마로 866 (야탑동, 성은학교) 13 | |
뱅골프pc태 | 010-3275-5185 | (13508) 경기 성남시 분당구 돌마로 866 (야탑동, 성은학교) 13 | |
뱅골프태종 | 010-3275-5185 | (13508) 경기 성남시 분당구 돌마로 866 (야탑동, 성은학교) 13 | |
뱅pc0331 | 010-3275-5185 | (13507) 경기 성남시 분당구 돌마로 908 (야탑동, 분당동원로얄듀크) | |
뱅pc0332 | 010-111-2222 | (13507) 경기 성남시 분당구 돌마로 908 (야탑동, 분당동원로얄듀크) | |
뱅pc0332 | 010-111-2222 | (13507) 경기 성남시 분당구 돌마로 908 (야탑동, 분당동원로얄듀크) | |
뱅pc0332 | 010-111-2222 | (13507) 경기 성남시 분당구 돌마로 908 (야탑동, 분당동원로얄듀크) | |
뱅pc03311 | 010-111-2222 | (13507) 경기 성남시 분당구 돌마로 908 (야탑동, 분당동원로얄듀크) | |
문영석 | 010-3568-3253 | (44252) 울산 북구 송도길 18 (효문동, (주)엠아이에스, 합성기업) 효문동605 | |
문영석 | 010-3568-3253 | (44252) 울산 북구 송도길 18 (효문동, (주)엠아이에스, 합성기업) 효문동605 | |
임현정 | 010-6766-1193 | (42117) 대구 수성구 범어천로 126 (범어동, 코오롱 하늘채 수) 101동 802호 | |
전석환 | 010-8556-5887 | (51764) 경남 창원시 마산합포구 문화남3길 13 (홍문동, 신동아빌라) b동102호 | |
전석환 | 010-8556-5887 | (51764) 경남 창원시 마산합포구 문화남3길 13 (홍문동, 신동아빌라) b동102호 | |
전석환 | 010-8556-5887 | (51764) 경남 창원시 마산합포구 문화남3길 13 (홍문동, 신동아빌라) b동102호 | |
조회경 | 010-4780-6385 | (13955) 경기 안양시 동안구 경수대로883번길 33 (비산동, 비산한화꿈에그린아파트) 106동 2402호 | |
조회경 | 010-4780-6385 | (13955) 경기 안양시 동안구 경수대로883번길 33 (비산동, 비산한화꿈에그린아파트) 106동 2402호 | |
신용군 | 010-6437-1345 | (10474) 경기 고양시 덕양구 화중로 164 (화정동, 은빛마을5단지아파트) 은빛마을 514동 1003호 | |
한성만 | 010-8780-1162 | (04575) 서울 중구 퇴계로 447 (황학동, 황학 아크로타워) A동 1805호 | |
이세영 | 010-7675-0230 | (57738) 전남 광양시 광양읍 서북로 35 (칠성리) (주)세영이엔지 | |
박종선 | 010-3628-0175 | (58707) 전남 목포시 영산로 246-1 (산정동) 1층 박종선신경외과 | |
박종선 | 010-3628-0175 | (58707) 전남 목포시 영산로 246-1 (산정동) 1층 박종선신경외과 | |
전태종 | 010-3275-5185 | (13522) 경기 성남시 분당구 야탑로 26 (야탑동, 한국골프회관) | |
조회경 | 010-4780-6385 | (13955 ) 경기도 안양시 동안구 경수대로883번길 33 (비산동, 비산한화꿈에그린아파트)106동 2402 | |
조회경 | 010-4780-6385 | (13955 ) 경기도 안양시 동안구 경수대로883번길 33 (비산동, 비산한화꿈에그린아파트)106동 2402 | |
김재성 | 010-5383-0330 | (38057) 경북 경주시 충현로3길 11 (충효동) 다온재 | |
임창빈 | 010-6371-5199 | (24399) 강원 춘천시 동내면 금촌로 75-1 (신촌리) 일정건설 | |
이태용 | 010-3836-2884 | (51221) 경남 창원시 마산회원구 내서읍 숲속로 27 (삼계리, 숲속마을주공6단지아파트) 607동1501호 | |
이호남 | 010-2909-1543 | (34389) 대전 대덕구 계족로 601 (중리동) 양지빌라303호 | |
이정 | 010-4609-1465 | (08223) 서울 구로구 고척동 76-14 고척헤리움 b101-b111호 | |
() |